руб
|
0
|
8 млн.
|
16 млн.
лет
|
0
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
%
|
0
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30

Ежемесячный платеж

86 899 руб

Переплата по кредиту

5 427 859 руб

Общая сумма выплат

10 427 859 руб

Процент переплаты

108,6%

Дата платежаДолгПроцентыОстаток
январь 202516 065,4970 833,334 983 934,51
февраль 202516 293,0970 605,744 967 641,42
март 202516 523,9170 374,924 951 117,51
апрель 202516 757,9970 140,834 934 359,52
май 202516 995,4069 903,434 917 364,12
июнь 202517 236,1769 662,664 900 127,95
июль 202517 480,3569 418,484 882 647,61
август 202517 727,9869 170,844 864 919,62
сентябрь 202517 979,1368 919,694 846 940,49
октябрь 202518 233,8468 664,994 828 706,65
ноябрь 202518 492,1568 406,684 810 214,51
декабрь 202518 754,1268 144,714 791 460,39
январь 202619 019,8067 879,024 772 440,58
февраль 202619 289,2567 609,574 753 151,33
март 202619 562,5267 336,314 733 588,82
апрель 202619 839,6567 059,174 713 749,16
май 202620 120,7166 778,114 693 628,45
июнь 202620 405,7666 493,074 673 222,70
июль 202620 694,8466 203,994 652 527,86
август 202620 988,0165 910,814 631 539,84
сентябрь 202621 285,3465 613,484 610 254,50
октябрь 202621 586,8965 311,944 588 667,61
ноябрь 202621 892,7065 006,124 566 774,91
декабрь 202622 202,8564 695,984 544 572,06
январь 202722 517,3964 381,444 522 054,67
февраль 202722 836,3864 062,444 499 218,29
март 202723 159,9063 738,934 476 058,39
апрель 202723 488,0063 410,834 452 570,39
май 202723 820,7563 078,084 428 749,64
июнь 202724 158,2162 740,624 404 591,44
июль 202724 500,4562 398,384 380 090,99
август 202724 847,5462 051,294 355 243,45
сентябрь 202725 199,5461 699,284 330 043,91
октябрь 202725 556,5461 342,294 304 487,37
ноябрь 202725 918,5960 980,244 278 568,78
декабрь 202726 285,7760 613,064 252 283,02
январь 202826 658,1560 240,684 225 624,87
февраль 202827 035,8159 863,024 198 589,06
март 202827 418,8159 480,014 171 170,24
апрель 202827 807,2559 091,584 143 363,00
май 202828 201,1858 697,644 115 161,81
июнь 202828 600,7058 298,134 086 561,11
июль 202829 005,8857 892,954 057 555,24
август 202829 416,7957 482,034 028 138,44
сентябрь 202829 833,5357 065,293 998 304,91
октябрь 202830 256,1756 642,653 968 048,74
ноябрь 202830 684,8056 214,023 937 363,94
декабрь 202831 119,5055 779,323 906 244,43
январь 202931 560,3655 338,463 874 684,07
февраль 202932 007,4754 891,363 842 676,60
март 202932 460,9154 437,923 810 215,69
апрель 202932 920,7753 978,063 777 294,92
май 202933 387,1553 511,683 743 907,78
июнь 202933 860,1353 038,693 710 047,64
июль 202934 339,8252 559,013 675 707,83
август 202934 826,3052 072,533 640 881,53
сентябрь 202935 319,6751 579,153 605 561,86
октябрь 202935 820,0351 078,793 569 741,82
ноябрь 202936 327,4850 571,343 533 414,34
декабрь 202936 842,1250 056,703 496 572,22
январь 203037 364,0549 534,773 459 208,16
февраль 203037 893,3849 005,453 421 314,79
март 203038 430,2048 468,633 382 884,59
апрель 203038 974,6347 924,203 343 909,96
май 203039 526,7747 372,063 304 383,19
июнь 203040 086,7346 812,103 264 296,46
июль 203040 654,6346 244,203 223 641,84
август 203041 230,5745 668,263 182 411,27
сентябрь 203041 814,6745 084,163 140 596,60
октябрь 203042 407,0444 491,793 098 189,56
ноябрь 203043 007,8143 891,023 055 181,75
декабрь 203043 617,0843 281,743 011 564,67
январь 203144 234,9942 663,832 967 329,68
февраль 203144 861,6642 037,172 922 468,02
март 203145 497,2041 401,632 876 970,83
апрель 203146 141,7440 757,092 830 829,09
май 203146 795,4140 103,412 784 033,67
июнь 203147 458,3539 440,482 736 575,32
июль 203148 130,6838 768,152 688 444,65
август 203148 812,5338 086,302 639 632,12
сентябрь 203149 504,0437 394,792 590 128,08
октябрь 203150 205,3436 693,482 539 922,74
ноябрь 203150 916,5935 982,242 489 006,15
декабрь 203151 637,9135 260,922 437 368,25
январь 203252 369,4434 529,382 384 998,80
февраль 203253 111,3433 787,482 331 887,46
март 203253 863,7533 035,072 278 023,71
апрель 203254 626,8232 272,002 223 396,88
май 203255 400,7031 498,122 167 996,18
июнь 203256 185,5530 713,282 111 810,63
июль 203256 981,5129 917,322 054 829,12
август 203257 788,7529 110,081 997 040,38
сентябрь 203258 607,4228 291,411 938 432,96
октябрь 203259 437,6927 461,131 878 995,27
ноябрь 203260 279,7326 619,101 818 715,54
декабрь 203261 133,6925 765,141 757 581,85
январь 203361 999,7524 899,081 695 582,10
февраль 203362 878,0824 020,751 632 704,02
март 203363 768,8523 129,971 568 935,17
апрель 203364 672,2422 226,581 504 262,92
май 203365 588,4321 310,391 438 674,49
июнь 203366 517,6020 381,221 372 156,88
июль 203367 459,9419 438,891 304 696,95
август 203368 415,6218 483,211 236 281,33
сентябрь 203369 384,8417 513,991 166 896,49
октябрь 203370 367,7916 531,031 096 528,70
ноябрь 203371 364,6715 534,161 025 164,03
декабрь 203372 375,6714 523,16952 788,36
январь 203473 400,9913 497,84879 387,37
февраль 203474 440,8412 457,99804 946,53
март 203475 495,4211 403,41729 451,11
апрель 203476 564,9410 333,89652 886,18
май 203477 649,619 249,22575 236,57
июнь 203478 749,648 149,18496 486,93
июль 203479 865,267 033,56416 621,67
август 203480 996,695 902,14335 624,98
сентябрь 203482 144,144 754,69253 480,84
октябрь 203483 307,853 590,98170 173,00
ноябрь 203484 488,042 410,7885 684,96
декабрь 203485 684,961 213,87-0,00

Хотите распечатать или получить ссылку на ваш расчет?

Печать Ссылка

Ипотечный калькулятор Союз. Союз кредитный калькулятор ипотеки.

Лицензия № 2307
Руководитель Панарин Олег Станиславович
Адрес 127055, г. Москва, ул. Сущевская, д. 27, стр. 1
Телефоны
8 800 100-33-22 — единая справочная служба
(495) 729-55-
Сайт www.banksoyuz.ru

Ипотечный калькулятор Союз рассчитает все параметры кредита на 2020 - 2021 год.

Ипотека берется не на одни год, поэтому необходимо очень серьезно подойти к выбору программы ипочетного кредитования. Сравнить предложения разных банком, произвести онлайн расчет стоимости ежемесчных платежей, сумму переплаты за ипотеку.

В этом вам поможет наш ипотечный калькулятор Союз.

  • абсолютно бесплатный и не требует никаких регистраций
  • формула расчета потребительского кредита именно Союз
  • расчитывает аннуитетный и дифференцированный платеж
  • мгновенный онлайн расчет
  • простой и наглядный адаптивный дизайн, что позволяет одинково удобно пользоваться как с компьютера, так и с телефона
  • получение полной информации по вашему кредиту
  • возможность сразу отправить на печать ваши расчеты кредита
  • вы можете поделиться со своими родными вашими расчетами, для этого вам будет доступна коротная прямая ссылка именно на ваш расчет

Ипотечные кредиты Союз в 2020 - 2021 году

Классический
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли до 17% 30 000 000 до 25 лет кв. на вторичном рынке 20%
Новостройка
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли до 16.5% 30 000 000 до 25 лет кв. в новостройке,кв. в строящемся доме 20%
Дом с землей
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли 14% 30 000 000 до 25 лет дом/коттедж с землей,земельный участок,дом/коттедж 30%
Домашние ценности
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли 14.5% 15 000 000 до 15 лет ремонт/благоустройство,строительство дома,кв. на вторичном рынке,кв. в строящемся доме 50%

АО «Банк «Союз» — средний по размеру активов столичный универсальный банк, в настоящее время принадлежащий страховой компании «Ингосстрах». Основные направления деятельности — кредитование и депозитарное обслуживание корпоративных клиентов, операции на рынке долговых ценных бумаг, привлечение средств граждан во вклады. Также хорошо развиты розничные кредитные программы.