руб
|
0
|
8 млн.
|
16 млн.
лет
|
0
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
%
|
0
|
5
|
10
|
15
|
20
|
25
|
30

Ежемесячный платеж

0 руб

Переплата по кредиту

-5 000 000 руб

Общая сумма выплат

0 руб

Процент переплаты

-100,0%

Дата платежаДолгПроцентыОстаток
декабрь 20240,000,005 000 000,00
январь 20250,000,005 000 000,00
февраль 20250,000,005 000 000,00
март 20250,000,005 000 000,00
апрель 20250,000,005 000 000,00
май 20250,000,005 000 000,00
июнь 20250,000,005 000 000,00
июль 20250,000,005 000 000,00
август 20250,000,005 000 000,00
сентябрь 20250,000,005 000 000,00
октябрь 20250,000,005 000 000,00
ноябрь 20250,000,005 000 000,00
декабрь 20250,000,005 000 000,00
январь 20260,000,005 000 000,00
февраль 20260,000,005 000 000,00
март 20260,000,005 000 000,00
апрель 20260,000,005 000 000,00
май 20260,000,005 000 000,00
июнь 20260,000,005 000 000,00
июль 20260,000,005 000 000,00
август 20260,000,005 000 000,00
сентябрь 20260,000,005 000 000,00
октябрь 20260,000,005 000 000,00
ноябрь 20260,000,005 000 000,00
декабрь 20260,000,005 000 000,00
январь 20270,000,005 000 000,00
февраль 20270,000,005 000 000,00
март 20270,000,005 000 000,00
апрель 20270,000,005 000 000,00
май 20270,000,005 000 000,00
июнь 20270,000,005 000 000,00
июль 20270,000,005 000 000,00
август 20270,000,005 000 000,00
сентябрь 20270,000,005 000 000,00
октябрь 20270,000,005 000 000,00
ноябрь 20270,000,005 000 000,00
декабрь 20270,000,005 000 000,00
январь 20280,000,005 000 000,00
февраль 20280,000,005 000 000,00
март 20280,000,005 000 000,00
апрель 20280,000,005 000 000,00
май 20280,000,005 000 000,00
июнь 20280,000,005 000 000,00
июль 20280,000,005 000 000,00
август 20280,000,005 000 000,00
сентябрь 20280,000,005 000 000,00
октябрь 20280,000,005 000 000,00
ноябрь 20280,000,005 000 000,00
декабрь 20280,000,005 000 000,00
январь 20290,000,005 000 000,00
февраль 20290,000,005 000 000,00
март 20290,000,005 000 000,00
апрель 20290,000,005 000 000,00
май 20290,000,005 000 000,00
июнь 20290,000,005 000 000,00
июль 20290,000,005 000 000,00
август 20290,000,005 000 000,00
сентябрь 20290,000,005 000 000,00
октябрь 20290,000,005 000 000,00
ноябрь 20290,000,005 000 000,00
декабрь 20290,000,005 000 000,00
январь 20300,000,005 000 000,00
февраль 20300,000,005 000 000,00
март 20300,000,005 000 000,00
апрель 20300,000,005 000 000,00
май 20300,000,005 000 000,00
июнь 20300,000,005 000 000,00
июль 20300,000,005 000 000,00
август 20300,000,005 000 000,00
сентябрь 20300,000,005 000 000,00
октябрь 20300,000,005 000 000,00
ноябрь 20300,000,005 000 000,00
декабрь 20300,000,005 000 000,00
январь 20310,000,005 000 000,00
февраль 20310,000,005 000 000,00
март 20310,000,005 000 000,00
апрель 20310,000,005 000 000,00
май 20310,000,005 000 000,00
июнь 20310,000,005 000 000,00
июль 20310,000,005 000 000,00
август 20310,000,005 000 000,00
сентябрь 20310,000,005 000 000,00
октябрь 20310,000,005 000 000,00
ноябрь 20310,000,005 000 000,00
декабрь 20310,000,005 000 000,00
январь 20320,000,005 000 000,00
февраль 20320,000,005 000 000,00
март 20320,000,005 000 000,00
апрель 20320,000,005 000 000,00
май 20320,000,005 000 000,00
июнь 20320,000,005 000 000,00
июль 20320,000,005 000 000,00
август 20320,000,005 000 000,00
сентябрь 20320,000,005 000 000,00
октябрь 20320,000,005 000 000,00
ноябрь 20320,000,005 000 000,00
декабрь 20320,000,005 000 000,00
январь 20330,000,005 000 000,00
февраль 20330,000,005 000 000,00
март 20330,000,005 000 000,00
апрель 20330,000,005 000 000,00
май 20330,000,005 000 000,00
июнь 20330,000,005 000 000,00
июль 20330,000,005 000 000,00
август 20330,000,005 000 000,00
сентябрь 20330,000,005 000 000,00
октябрь 20330,000,005 000 000,00
ноябрь 20330,000,005 000 000,00
декабрь 20330,000,005 000 000,00
январь 20340,000,005 000 000,00
февраль 20340,000,005 000 000,00
март 20340,000,005 000 000,00
апрель 20340,000,005 000 000,00
май 20340,000,005 000 000,00
июнь 20340,000,005 000 000,00
июль 20340,000,005 000 000,00
август 20340,000,005 000 000,00
сентябрь 20340,000,005 000 000,00
октябрь 20340,000,005 000 000,00
ноябрь 20340,000,005 000 000,00

Хотите распечатать или получить ссылку на ваш расчет?

Печать Ссылка

Ипотечный калькулятор Центр-инвест. Центр-инвест кредитный калькулятор ипотеки.

Лицензия № 2225
Руководитель Смирнов Сергей Юрьевич
Адрес 344010, г. Ростов-на-Дону, пр-т Соколова, д. 62
Отделения и банкоматы
Телефоны
(863) 200-00-00
Сайт www.centrinvest.ru

Ипотечный калькулятор Центр-инвест рассчитает все параметры кредита на 2020 - 2021 год.

Ипотека берется не на одни год, поэтому необходимо очень серьезно подойти к выбору программы ипочетного кредитования. Сравнить предложения разных банком, произвести онлайн расчет стоимости ежемесчных платежей, сумму переплаты за ипотеку.

В этом вам поможет наш ипотечный калькулятор Центр-инвест.

  • абсолютно бесплатный и не требует никаких регистраций
  • формула расчета потребительского кредита именно Центр-инвест
  • расчитывает аннуитетный и дифференцированный платеж
  • мгновенный онлайн расчет
  • простой и наглядный адаптивный дизайн, что позволяет одинково удобно пользоваться как с компьютера, так и с телефона
  • получение полной информации по вашему кредиту
  • возможность сразу отправить на печать ваши расчеты кредита
  • вы можете поделиться со своими родными вашими расчетами, для этого вам будет доступна коротная прямая ссылка именно на ваш расчет

Ипотечные кредиты Центр-инвест в 2020 - 2021 году

Коммерческая недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли см. условия до 10 лет коммерч. недвижимость 20%
Строительство жилья
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли см. условия до 20 лет рефинансирование,кв. в новостройке,дом/коттедж с землей,ремонт/благоустройство,гараж/машиноместо,земельный участок,строительство дома,кв. на вторичном рынке,кв. в строящемся доме,объект незавершенного строительства 10%
Недвижимость
Валюта Мин. ставка Макс. сумма Макс. срок Цель кредита Мин. первоначальный взнос
рубли 9.5% 3 000 000 до 20 лет рефинансирование,кв. в новостройке,дом/коттедж с землей,гараж/машиноместо,земельный участок,кв. на вторичном рынке,кв. в строящемся доме 10%

ПАО «КБ «Центр-инвест» ― крупный по размеру активов региональный универсальный банк с участием иностранного капитала (крупнейший в Ростовской области). Основные направления деятельности — кредитование юридических и физических лиц, привлечение средств населения во вклады, обслуживание широкого круга предприятий региона. Кредитная организация имеет диверсифицированную структуру пассивов, крупнейший источник фондирования — депозиты населения. Основными акционерами являются иностранные банки развития (ЕБРР и DEG) и инвестиционные фонды.